比赛活动
最近一场比赛排名:
| 排名 | 昵称 | 游戏ID | 成绩 | 奖励游戏币 | 奖励元宝 | 奖励经验 |
| 1> | qazwsx2 | 159735 | 11400 | 100000 | 200 | 200 |
| 2> | 卟 可能"温柔 | 102192 | 11300 | 50000 | 100 | 100 |
| 3> | 我的爱人啊 | 142750 | 11000 | 20000 | 50 | 50 |
| 4> | 94zhipian | 159456 | 10900 | 0 | 0 | 50 |
| 5> | 购兹悄坪毙 | 154834 | 10700 | 0 | 0 | 50 |
| 6> | 的鬼地方 | 159287 | 10700 | 0 | 0 | 50 |
| 7> | 汪小强 | 159476 | 10500 | 0 | 0 | 50 |
| 8> | 默DDD摸 | 159692 | 10300 | 0 | 0 | 50 |
| 9> | 8r9x4g0r8v8x | 124985 | 10200 | 0 | 0 | 50 |
| 10> | 开心的白开水 | 159570 | 10100 | 0 | 0 | 50 |




